Rhino je kompatibilní se stovkami různých aplikací pro CAD, CAM, CAE, analýzu, renderování a animaci. Bezplatné knihovny openNURBS umožňují vývojářům jiných aplikací načítat a zapisovat nativní soubory Rhina 3DM.
V Rhinu 7 bylo vylepšeno mnoho stávajících formátů a do nativního souboru Rhina 3DM byla přidána podpora SubD geometrie.
Rhino dokáže standardně načítat nebo ukládat následující typy souborů:
| Název | Koncovka | Import | Export |
| Rhino 3D Model | .3dm | ||
| Rhino 3D Model Backup | .3dmbak | ||
| Rhino Worksession | .rws | ||
| 3MF | .3mf | ||
| 3D Studio | .3ds | ||
| AMF | .amf | ||
| ACIS | .sat | - | |
| Adobe Illustrator | .ai | ||
| AutoCAD Drawing | .dwg | ||
| AutoCAD Drawing Exchange | .dxf | | |
| Collada | .dae | - | |
| Adobe Cult3D | .cd | - | |
| DirectX | .x | | |
| E57 | .e57 | | - |
| Embroidery | .dst, .exp | | - |
| Enhanced Metafile | .enf, .wemf | - | |
| Encapsulated PostScript | .eps | | - |
| Geomview OFF | .off | | - |
| GHS Geometry | .gt, .gft | | |
| GHS Part Maker | .pm | - | |
| Google Earth | .kmz | - | |
| GTS (GNU Triangulated Surface) | .gts | | |
| IGES | .igs, .iges | | |
| Lightwave | .lwo | | |
| Microstation | .dgn | | - |
| Moray UDO | .udo | - | |
| MotionBuilder | .fbx | | |
| NextEngine Scan | .scn | | - |
| OBJ (Wavefront) | .obj | | |
| Object Properties (vlastnosti objektů) | .csv | - | |
| Parasolid | .x_t | - | |
| | | ||
| PLY | .ply | | |
| Points (body) | .asc, .csv, .xyz, .pts | - | |
| Points (body) | .cgo_ascii, .cgo_asci | - | |
| Points (body) | .txt | | |
| POV-Ray | .pov | - | |
| Raw Triangles | .raw | | |
| Recon M | .m, .pts | | - |
| RenderMan | .rib | - | |
| Scalable Vector Graphics | .svg | | |
| SketchUp | ,skp | | |
| Slice | .slc | | |
| Solidworks | .sldprt, .sldasm | | - |
| STEP | .step, .stp | | |
| STL (Stereolitography) | .stl | | |
| VDA | .vda | | |
| VRML / Open Inventor | .vrml, .wrl, .iv | | |
| WAMIT | .gdf | | |
| Windows Metafile | | - | |
| X3D | .x3dv | - | |
| XAML | .xaml | - | |
| Solaris XGL | .xgl | - | |
| Zcorp (3D Systems) | .zpr | | |
Vysvětlivky: - není podporováno, pouze Winfows, pouze Mac, obě platformy
Import nativních CAD souborů
Nad rámec obecných 2D/3D souborů, které Rhino standardně načítá, můžete dokoupit balík převodníků DATAKIT pro export a/nebo import nativních CAD formátů ze všech hlavních CADových programů. Tyto převodníky se dodávají v několika balících:
Balík DATAKIT Imports
| Název | Koncovka |
| ACIS | .sat |
| CATIA V4 | .MODEL , .DLV , .EXP |
| CATIA V5 | .CATPART, .CATPRODUCT |
| CATIA V6 | .3dxml |
| CGR | .cgr |
| Creo View | .ol, .ed, .edz, .pvs, .pvz |
| Inventor | .IPT, .IAM |
| JT | .JT |
| Parasolid | .X_T, .X_B, .XMT_TXT, .XMT_BIN |
| PLMXML | .plmxml |
| ProE / Creo Parametric | .PRT, .ASM |
| Solid Edge | .PSM, .PAR, .ASM |
| UG NX | .prt |
Balík DATAKIT Exports
| Název | Koncovka |
| CATIA V4 | .model |
| CATIA V5 | .CATPart |
| CGR | .cgr |
| FBX | .fbx |
| gITF | .gltf, .bin, .glb |
| JT | .jt |
| Parasolid | .X_T, .X_B, .XMT_TXT, .XMT_BIN |
Balík DATAKIT BIM Imports
| Název | Koncovka |
| IFC | .ifc, .ifcxml, .ifczi |
| Revit | .rvt |